Fahrzeugsuche
Volkswagen Polo 1.2 LIFE / Climatronic / Alu / Park-Pilot
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2014 |
Kilometer: | 107600 |
Leistung: | 51 kW (69 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,2/6,8/4,3 ** CO2-Emissionen in g / km: 119,0 **

.png)
Volkswagen Polo 1.2 TSI 66kW MATCH / GRA / SHZ / ALU
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2012 |
Kilometer: | 60000 |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,1/6,5/4,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 119,0 **

.png)
Volkswagen Käfer Cabrio 1303 Alu "ATS" AT-Motor
Bauart: | Cabrio/Roadster |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/1977 |
Kilometer: | 148960 |
Leistung: | 37 kW (50 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Volkswagen up! 1.0 44kW sound up! ALU/LED/MFA/KLIMA/5J Gara
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 04/2017 |
Kilometer: | 39990 |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,4/5,5/3,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 101,0 **

.png)
Volkswagen up! 1.0 44Kw sound up! KLIMA/ALU/LED/SHZ/MFA
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06/2017 |
Kilometer: | 48490 |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,1/4,9/3,7 ** CO2-Emissionen in g / km: 96,0 **

.png)
Fiat 500S 5-Gang GRA / Sport / KLIMA / Komfort
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 01/2018 |
Kilometer: | 33900 |
Leistung: | 51 kW (69 PS) |
Kraftstoff: | |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
.png)
Volkswagen Polo 1.0 55kW ALLSTAR | ALU/KLIMA/MFA/PDC
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2016 |
Kilometer: | 23500 |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,7/5,7/4,1 ** CO2-Emissionen in g / km: 106,0 **

.png)
Volkswagen Golf Cabriolet 1.4 TSI DSG Exclusive 18"
Bauart: | Cabrio/Roadster |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 02/2012 |
Kilometer: | 126300 |
Leistung: | 118 kW (160 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,3/7,8/5,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 148,0 **

.png)
Volkswagen Caddy 1,6 TDI 75kW JAKO-O 5-Sitzer / Schiebedach
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2013 |
Kilometer: | 45800 |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,7/6,6/5,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 149,0 **

.png)
Audi A3 1.4 TFSI S tronic Ambiente Sportback / GRA
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 02/2012 |
Kilometer: | 39000 |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,5/6,6/4,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 127,0 **

.png)