Fahrzeugsuche
Volkswagen up! 1.0 44kW sound up! ALU/LED/MFA/KLIMA/5J Gara
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 04/2017 |
Kilometer: | 39990 |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,4/5,5/3,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 101,0 **

.png)
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI Trendline AHK/SHZ/Klima/Alu
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06/2014 |
Kilometer: | 121200 |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 3,9/4,9/3,3 ** CO2-Emissionen in g / km: 102,0 **

.png)
Volkswagen up! 1.0 75PS join up!|ALU/MAPS&DOCK/5J. Garantie
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 01/2018 |
Kilometer: | 21390 |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,2/5,0/3,7 ** CO2-Emissionen in g / km: 95,0 **

.png)
Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline 5-Gang / Sitzh.
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 12/2020 |
Kilometer: | 9000 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,6/5,3/4,1 ** CO2-Emissionen in g / km: 104,0 **

.png)
Volkswagen Golf Variant 1.4 TSI Highline | AHK/R-LINE/NAVI
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 02/2016 |
Kilometer: | 80500 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,3/6,7/4,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 121,0 **

.png)
Seat Arona 1.0 TSI 95 PS Reference ALU/DAB+/KLIMA/SHZ
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
Erstzulassung: | 01/2021 |
Kilometer: | 50 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,0/5,9/4,3 ** CO2-Emissionen in g / km: 118,0 **

.png)
Seat Arona 1.0 TSI 95 PS Reference ALU/DAB+/KLIMA/SHZ
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
Erstzulassung: | 01/2021 |
Kilometer: | 50 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,0/5,9/4,3 ** CO2-Emissionen in g / km: 118,0 **

.png)
Seat Arona 1.0 TSI 95 PS Reference ALU/DAB+/KLIMA/SHZ
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
Erstzulassung: | 01/2021 |
Kilometer: | 50 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,0/5,9/4,3 ** CO2-Emissionen in g / km: 118,0 **

.png)
Volkswagen Polo 1.0 TSI IQ.DRIVE Klima/Navi/LM/PLA/ACC
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2020 |
Kilometer: | 13715 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |

.png)
Aktionsmodell
Volkswagen Tiguan Sport & Style 2,0 TDI 4Motion LEDER/XENON
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2015 |
Kilometer: | 81500 |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
.png)